2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid Auto 4WD

$72,888

Drive Away
0 views

Located atSpringwood GWM Haval

3480 Pacific Hwy, Springwood QLD
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

Key information

2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
Kilometres
4,888kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
762JQ4
Rego Expiry
Expires on March 25, 2025
Stock no
2104484
VIN
LGWFGSA6XRM603118

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3395 kg
Length5078 mm
Height1905 mm
Width1934 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2104484
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Springwood GWM Haval
4.4 (4,735 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint AutosCar Dealership in Brisbane QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio