BIRTHDAY SALE
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4

2026 KGM Musso EV AWD Auto AWD MY26

$60,888

Drive Away
0 views
Loading...

Located atWestpoint Mahindra - Moorooka

1014 Ipswich Rd, Moorooka QLD
20 km
Automatic
Ute
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2026 KGM Musso EV AWD O100 4X4
Kilometres
20km
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
S66637
VIN
KPA1A1E3STP016501

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Weight3090 kg
Length5160 mm
Height1750 mm
Width1920 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 1606687

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westpoint Mahindra - Moorooka map
Westpoint Mahindra - Moorooka
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Autos. Car Dealership in Brisbane QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio